<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codecandies &#187; accessibility</title>
	<atom:link href="http://codecandies.de/tag/accessibility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codecandies.de</link>
	<description>Das Weblog von Nico Brünjes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Specify a text colour for img elements</title>
		<link>http://codecandies.de/2010/02/11/specify-a-text-colour-for-img-elements/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2010/02/11/specify-a-text-colour-for-img-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[I think most people will agree that it is a good thing for web browsers to display the contents of…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q>I think most people will agree that it is a good thing for web browsers to display the contents of an image’s alt attribute when the image is missing or broken, or image rendering has been disabled. However, many web professionals forget to check what the alternative text will actually look like in those cases.</q></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2010/02/11/specify-a-text-colour-for-img-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAWS has a weird way of recognising data tables</title>
		<link>http://codecandies.de/2009/12/18/jaws-has-a-weird-way-of-recognising-data-tables/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2009/12/18/jaws-has-a-weird-way-of-recognising-data-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Roger Johansson erkl&#228;rt wie Screenreader Datentabellen von Layouttabellen zu unterscheiden sucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Johansson erkl&#228;rt wie Screenreader Datentabellen von Layouttabellen zu unterscheiden sucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2009/12/18/jaws-has-a-weird-way-of-recognising-data-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefrei ganz nebenbei?</title>
		<link>http://codecandies.de/2009/12/08/barrierefrei-ganz-nebenbei/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2009/12/08/barrierefrei-ganz-nebenbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postings]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[<p>ZEIT ONLINE wurde mit einem BIENE-Award ausgezeichnet. Dieser Award geht an Webseiten, die sich um das barrierefreie Internet verdient gemacht haben, pathetisch ausgedr&#252;ckt. Da haben wir uns zun&#228;chst mal ein wenig gewundert und dann gefreut. Und ein wenig Stolz sind wir nat&#252;rlich auch.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://codecandies.de/wp-content/uploads/2009/12/braillewein.jpg" alt="Foto einer Weinflasche mit Brailleschrift" class="wp-image-2580" /></p>
<p>Bei der Verleihung des <a href="http://www.biene-award.de/award">Biene Awards</a> letzte Woche in Berlin<sup><a href="#anmerkung1">1</a></sup> wurde ich gefragt, ob das jetzige <a href="http://www.zeit.de/">ZEIT ONLINE</a> <em>quasi zuf&#228;llig</em> so gut geworden w&#228;re. Zun&#228;chst empfand ich die Frage als d&#228;mlich, mithin frech. Beim genauerer &#220;berlegung muss ich jedoch zugeben: preisw&#252;rdige Barrierefreiheit ist tats&#228;chlich bei der Entwicklung mehr als Zugabe herausgefallen, als dass wir darauf zugesteuert h&#228;tten. Die Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten, von den <a href="http://informationsarchitects.js">Information Architects</a> in Japan und in der Schweiz, &#252;ber <a href="http://www.nexum.de/">Nexum</a>, die <a href="http://erdfisch.de/">Erdfische</a> und das <a href="http://www.digitalkombinat.net/">Digitalkombinat</a>, hat uns in Hamburg genug Freiheit in der Codegestaltung gegeben, dass zun&#228;chst nur Validit&#228;t und letzten Endes dann wohl auch Barrierefreiheit m&#246;glich wurden.</p>
<p>Als ich bei ZEIT Online angefangen habe, da bestand die Site noch aus einer gro&#223;en, merkw&#252;rdigen Tabellenkonstruktion. Seitdem hat sich einiges ge&#228;ndert: zun&#228;chst stellten wir auf CSS um, damals noch mit schlimmster &lt;div&gt;-terie, einen Relaunch sp&#228;ter versuchten wir wenigtens stellenweise valide zu sein, was nicht durchg&#228;ngig gelang. Heute ist zumindest dieses Ziel erreicht. Meistens. Die Wahrheit ist, dass man regelm&#228;&#223;ig Kontrollen machen muss, ob noch alles in Ordnung ist.</p>
<p>Aber, das wissen wir alle: das alleine macht ja keine Barrierefreiheit aus. In der Laudatio wurde es aber auch schon deutlich: das gelungene Design (Japan/Schweiz) und der Einsatz allermodernster Techniken wie HTML5 (Hamburg), sowie die gute Typographie (Japan/Schweiz/Hamburg) haben einen guten Teil des Ergebnisses ausgemacht. Wenn ich die Andeutungen richtig verstanden habe, war es auch ein wenig umstritten, ob man ZEIT ONLINE auszeichnen solle, oder das Ergebnis war zumindest knapp. Was ich gut verstehen kann, denn obwohl unser Motto lautet: »Wir sind die Guten!«, hatten wir doch schon das Gef&#252;hl, allein wegen der schieren Masse an Code nicht in alle Ecken vorgedrungen zu sein, um dort mit gutem Zureden, freundlichen Worten und zur Not eiserner Faust die Richtlinien durchzusetzen, die man braucht, um eine barrierefreie Seite zu bauen. Au&#223;erdem besteht unser Team zwar aus Jungs, die in HTML und CSS tr&#228;umen und das Getr&#228;umte morgens durch den W3C-Validator jagen, aber anderseits sind wir nicht mit der <abbr title="Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung">BITV</abbr> oder den <abbr title="Web Content Accessibility Guidelines">WCAG</abbr>, jedenfalls nicht t&#228;glich.</p>
<p>Das wir daf&#252;r die Biene in Bronze erhalten haben, die aussagt, dass da noch Raum f&#252;r Verbesserungen ist, noch Luft nach oben, zeigt uns, dass man trotzdem bereit war unsere bisherige Arbeit positiv zu bewerten. Das ist nat&#252;rlich ein gro&#223;er Ansporn, um auf dem Weg weiter zu gehen. Und sicherlich auch eine Legitimation mehr, denn letzten Endes muss man sich auch immer f&#252;r l&#228;ngere Entwicklungszeiten, kompliziertere Konstrukte und das teilweise sture Beharren auf bestimmte Codestrukturen verantworten. Da ist der Preis sicherlich Wind von hinten.</p>
<p>Last but not least m&#246;chte ich noch auf eine Sache hinweisen, auch weil es bei der Verleihung kurz zur Sprache kam: als Newswebsite m&#252;ssen wir nat&#252;rlich in einem teilweise sehr hartem Verdr&#228;ngungswettbewerb bestehen, im Rennen um die beste Platzierung in der Google-Suche, den meisten Nennungen bei Google News und so fort. Wir haben aber im letzten Jahr kontinuierlich versucht SEO-Ma&#223;nahmen als eine Form der Zug&#228;nglichkeit zu verstehen. Scheinbar hat auch das, jedenfalls an den meisten Stellen, sehr gut funktioniert, in beide Richtungen.</p>
<p class="anmerkung" id="anmerkung1"><sup>1</sup> ZEIT ONLINE wurde eine bronzene Biene in der Kategorie »tagesaktuelle Recherche- und Serviceangebote« verliehen</p>
<p xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" about="http://www.flickr.com/photos/adactio/89778576/">Bild: <a rel="cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/adactio/">http://www.flickr.com/photos/adactio/</a> / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2009/12/08/barrierefrei-ganz-nebenbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headings in HTML 5 and accessibility</title>
		<link>http://codecandies.de/2009/02/11/headings-in-html-5-and-accessibility/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2009/02/11/headings-in-html-5-and-accessibility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[This says that authors of new content should really only use h1 for headings, and when they want sub-headings should…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q>This says that authors of new content should really only use h1 for headings, and when they want sub-headings should do so by making another section. That’s all well and good, but what about screenreaders?</q></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2009/02/11/headings-in-html-5-and-accessibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importance of HTML Headings for Accessibility</title>
		<link>http://codecandies.de/2009/01/27/importance-of-html-headings-for-accessibility/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2009/01/27/importance-of-html-headings-for-accessibility/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postings]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=AmUPhEVWu_E Via Roger Johansson: Headings, heading hierarchy, and document outlines, ein absolutes must-read.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="frame">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AmUPhEVWu_E&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=AmUPhEVWu_E</a></p>
</div>
<p>Via <a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200901/headings_heading_hierarchy_and_document_outlines/" title="Headings, heading hierarchy, and document outlines">Roger Johansson:<br />
Headings, heading hierarchy, and document outlines</a>, ein absolutes <strong>must-read</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2009/01/27/importance-of-html-headings-for-accessibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellen zug&#228;nglich</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/11/04/tabellen-zugaenglich/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/11/04/tabellen-zugaenglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postings]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[OK, inzwischen ist es ein paar Wochen her, dass mich jemand gefragt hat, ob man Tabellendaten als HTML-Tabelle umsetzen d&#252;rfte,…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, inzwischen ist es ein paar Wochen her, dass mich jemand gefragt hat, ob man <a href="http://codecandies.de/2008/08/14/tabellendesigns/">Tabellendaten als HTML-Tabelle umsetzen</a> d&#252;rfte, aber trotzdem, das Thema l&#228;sst einen nicht los. Mal eben ein paar <code>&lt;tr&gt;</code> und <code>&lt;td&gt;</code> aneinanderzuh&#228;ngen, damit ist es ja nicht getan. Es gibt eine wahre Flut von Tags und Eigenschaften, die eingesetzt werden k&#246;nnen und m&#252;ssen, um eine Datentabelle – die klassischerweise von der <em>Ansicht</em> lebt – auch f&#252;r bspw. blinde und sehbehinderte zug&#228;nglich zu machen!</p>
<p>In der grandiosen Artikelserie <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-datentabellen/">Benimmregeln f&#252;r Datentabellen</a>  [<a href="http://delicious.com/sprungmarker#2008-11-03">via</a>] findet man nun all diese Dinge erkl&#228;rt, ausf&#252;hrlich, mit erkl&#228;renden Abbildungen, Codelistings <strong>und</strong> H&#246;rproben (von Screenreadern). Lesebefehl!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/11/04/tabellen-zugaenglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Disabilities when Designing a Website</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/09/25/understanding-disabilities-when-designing-a-website/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/09/25/understanding-disabilities-when-designing-a-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 05:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[The WCAG Guidelines, introduced in 1999, go some way to helping web developers create accessible websites—but …we must look further…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q>The WCAG Guidelines, introduced in 1999, go some way to helping web developers create accessible websites—but …we must look further than the guidelines if we are to create websites which are accessible to users with disabilities and the assistive technologies they rely on.</q></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/09/25/understanding-disabilities-when-designing-a-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turn Firefox into a screen reader with Fire Vox</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/09/23/turn-firefox-into-a-screen-reader-with-fire-vox/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/09/23/turn-firefox-into-a-screen-reader-with-fire-vox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[For anyone who hasn’t heard of Fire Vox, it is a free, open source screen reader extension for Firefox that…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q>For anyone who hasn’t heard of Fire Vox, it is a free, open source screen reader extension for Firefox that works on Windows, Mac OS X, and Linux. Among other things it has support for WAI-ARIA and the CSS3 Speech Module, and is a good alternative to VoiceOver if you’re on a Mac and need a screen reader for web browsing (or testing).</q></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/09/23/turn-firefox-into-a-screen-reader-with-fire-vox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple’s Commitment to Accessibility</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/09/10/apples-commitment-to-accessibility/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/09/10/apples-commitment-to-accessibility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Take some time to explore Apple’s accessibility solutions on this website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><q>Take some time to explore Apple’s accessibility solutions on this website.</q></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/09/10/apples-commitment-to-accessibility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zug&#228;nglichkeitscheckliste</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/08/21/zugaenglichkeitscheckliste/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/08/21/zugaenglichkeitscheckliste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Tobias hat die Accessibility Checkliste ins Deutsche &#252;bersetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tobias-otte.de/">Tobias</a> hat die <a href="http://tobias-otte.de/essays/accessibility-checkliste/">Accessibility Checkliste ins Deutsche &#252;bersetzt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/08/21/zugaenglichkeitscheckliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantisches bei der BBC</title>
		<link>http://codecandies.de/2008/06/24/semantisches-bei-der-bbc/</link>
		<comments>http://codecandies.de/2008/06/24/semantisches-bei-der-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Brünjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postings]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codecandies.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC hat das Microformat hCalendar aus seinen semantic markup standards entfernt, weil es &#60;abbr /&#62; mi&#223;braucht, was widerum die Zug&#228;nglichkeit der Dokumente f&#252;r bestimmte Nutzergruppen erschwert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BBC hat das Microformat <a href="http://microformats.org/wiki/hcalendar">hCalendar</a> aus seinen <a href="http://www.bbc.co.uk/guidelines/newmedia/technical/semantic_markup.shtml">semantic markup standards</a> entfernt, weil <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/radiolabs/2008/06/removing_microformats_from_bbc.shtml">es <code>&lt;abbr /&gt;</code> <em>mi&#223;braucht</em></a>, was widerum die Zug&#228;nglichkeit der Dokumente f&#252;r bestimmte Nutzergruppen erschwert.</p>
<p>Durchaus diskutabel, wie ich leider finden muss. Die <code>&lt;abbr /&gt;</code> und deren <code>title</code>-Attribut werden zur Auszeichnung der Datumsangaben genutzt. Das ist zun&#228;chst mal eh&#8217; semantisch nicht korrekt und f&#252;hrt wohl auch zu einem doppelten Vorlesen und damit zu allgemeiner Verwirrung. Hier m&#252;sste man das <a href="http://microformats.org/wiki/abbr-design-pattern">abbr-Design-Pattern</a> wohl anzweifeln.</p>
<p>Cool sind nebenbei bemerkt allerdings die <a href="http://www.bbc.co.uk/guidelines/newmedia/technical/semantic_markup.shtml">semantic markup standards</a> der BBC. Die werde ich jetzt mal direkt kopieren, &#252;bersetzen und ein Logo draufknallen… ;) wirklich phat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codecandies.de/2008/06/24/semantisches-bei-der-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

